- Home
- Tabel HKI Mahasiswa
Tabel HKI Mahasiswa
5 tabel, 11 data.
Rekapitulasi Luaran Mahasiswa
Belum ada data.
Paten Mahasiswa
Belum ada data.
HKI Mahasiswa
11 data
| No | Nama | Judul | Tahun | HKI | Nomor | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidah | Buku Siswa Materi Ikatan Kimia Berorientasi Chemo-entrepreneurship | 2022 | Buku | 000318695 | Buka bukti, baris 1 (tab baru) |
| 2 | Titah Nor Fahmi | Modul Hidrokarbon Bermuatan Multirepresentasi Untuk SMA/MA Kelas XI | 2022 | Modul | 000319836 | Buka bukti, baris 2 (tab baru) |
| 3 | Aqilatun Ni'mah | Video Praktikum Materi Sifat Koligatif Larutan Bermuatan Chemo-Entrepreneurship | 2022 | Video | 000335143 | Buka bukti, baris 3 (tab baru) |
| 4 | Heni Prasetiowati | Modul Praktikum Kimia Asam Basa Berbasis Kontekstual | 2022 | Modul | 000322738 | Buka bukti, baris 4 (tab baru) |
| 5 | Anisa Rahmawati | Video Pembelajaran Motion Graphic Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit | 2022 | Karya Rekaman Video | 000351517 | Buka bukti, baris 5 (tab baru) |
| 6 | Fitri Rahayu | Video Praktikum Kimia Berbasis Kontekstual Materi Laju Reaksi | 2022 | Karya Rekaman Video | 00351515 | Buka bukti, baris 6 (tab baru) |
| 7 | Yupita Tri Rezeki | Video Praktikum Sederhana Kimia Asam Basa Bermuatan Green Chemistry | 2022 | Karya Rekaman Video | 000351516 | Buka bukti, baris 7 (tab baru) |
| 8 | Lia Citra Ambarwati | Ensiklopedia Nature For Chemistry Berbasis Eksperimen | 2022 | Ensiklopedia | 000351589 | Buka bukti, baris 8 (tab baru) |
| 9 | SYIFA TAZKIYATUN NAFS | Pengembangan Petunjuk Praktikum Elektronik Berbasis Green Chemistry Pada Materi Koloid | 2022 | Modul | 000376834 | Buka bukti, baris 9 (tab baru) |
| 10 | Zainal Arif Subekti | SuCA (solution Calculator Application) | 2021 | Komputer | 000255151 | Buka bukti, baris 10 (tab baru) |
| 11 | Akmalia Mutiara Dewi | Video Pembelajaran Ikatan Kimia Interaktif Menggunakan Powtoon | 2021 | Video | 000307479 | Buka bukti, baris 11 (tab baru) |
Teknologi Tepat Guna Mahasiswa
Belum ada data.
Buku Mahasiswa
Belum ada data.